Hinrundenende 09.02 19:00 Uhr ⏰ |
|
User wirbt user Aktion ihr bringt uns einen User und kassiert 15 mio |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Atlético de Madrid
NGU_ToniM |
2:7
(1:4) |
Eintracht Frankfurt
DreamFootball |
07.02.25 - 11:56 Uhr | |||
Eintracht Frankfurt
DreamFootball |
4:1
(2:0) |
Atlético de Madrid
NGU_ToniM |
07.02.25 - 10:46 Uhr | |||
Milan
Best1980gt |
1:3
(1:2) |
Atlético de Madrid
NGU_ToniM |
07.02.25 - 09:51 Uhr | |||
Atlético de Madrid
NGU_ToniM |
4:1
(2:1) |
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
03.02.25 - 16:34 Uhr | |||
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
0:2
(0:1) |
Atlético de Madrid
NGU_ToniM |
03.02.25 - 16:33 Uhr |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
NGU_ToniM | 26 | 20 | 2 | 4 | 108 : 59 | 62 | 2.38 | seit 16.12.2024 (53 Tage) |
IchweißNix | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 : 2 | 18 | 3 | 18.10.2024 - 06.12.2024 (49 Tage) |
SVETrier | 28 | 0 | 1 | 27 | 21 : 137 | 1 | 0.04 | 27.07.2024 - 18.10.2024 (83 Tage) |
FCB_Legende_31 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 34 | 3 | 0.38 | 10.06.2024 - 27.07.2024 (47 Tage) |
Dome_T94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 17.05.2024 - 17.05.2024 (0 Tage) |
Anditaker | 16 | 5 | 1 | 10 | 37 : 64 | 16 | 1 | 16.05.2024 - 10.06.2024 (25 Tage) |
Dome_T94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 0 | 08.05.2024 - 17.05.2024 (8 Tage) |
Heidebecker | 55 | 43 | 2 | 10 | 236 : 96 | 131 | 2.38 | 17.01.2024 - 07.05.2024 (111 Tage) |
SVETrier | 28 | 2 | 2 | 24 | 20 : 130 | 8 | 0.29 | 04.12.2023 - 23.01.2024 (50 Tage) |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 5. Platz | 26 | 14 | 5 | 7 | 63:31 | 47 |
Saison 6 | 12. Platz | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:37 | 18 |
Saison 5 | 16. Platz | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:56 | 6 |
Saison 4 | 12. Platz | 22 | 2 | 3 | 17 | 20:80 | 9 |
Saison 3 | 5. Platz | 22 | 11 | 3 | 8 | 62:46 | 36 |
Saison 2 | 2. Platz | 22 | 15 | 1 | 6 | 79:42 | 46 |
Saison 1 | 11. Platz | 30 | 10 | 4 | 16 | 20:87 | 34 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Wertvollster Spieler |
Cole Palmer Stärke: 88 |
Cole Palmer Potenzial: 91 |
Moise Kean Tore: 105 |
Cole Palmer Marktwert: 127.000.000 € |
Trainer: | NGU_ToniM |
Liga: | GTL League 2 |
Stadion: | 54.130 Plätze |
Parkplatz: | 55.270 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 903 |
Ø Prestige: | 79.25 |
Marktwert: | 529.500.000 € |
Ø Marktwert: | 22.062.500 € |
Ø Alter: | 26.50 |
Gehalt pro Periode: | 24.975.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 8 | 7 | 7 | 24 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Trainer: | NGU_ToniM |
Liga: | GTL League 2 |
Stadion: | 54.130 Plätze |
Parkplatz: | 55.270 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 904 |
Ø Prestige: | 79.28 |
Marktwert: | 549.500.000 € |
Ø Marktwert: | 21.980.000 € |
Ø Alter: | 26.48 |
Gehalt pro Periode: | 25.975.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
3 | 8 | 7 | 7 | 25 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Álvaro Valles | 27 | 81 | 84 +1 | 24.000.000 € | |||||
TW | Aaron Ramsdale | 26 | 80 | 82 | 20.000.000 € | Leihe von: | ||||
TW | Mads Hermansen | 24 | 77 | 82 | 13.000.000 € | |||||
RV | Pedro Porro | 25 | 83 | 86 | 46.000.000 € | |||||
RV | Manuel Lazzari | 31 | 79 | 79 | 15.000.000 € | |||||
IV | Waldemar Anton | 28 | 81 | 82 | 26.000.000 € | |||||
13 | IV | Wilfried Singo | 24 | 80 | 85 | 29.000.000 € | ||||
IV | Lukas Klostermann | 28 | 79 | 80 | 16.500.000 € | |||||
IV | Mosquera | 20 | 77 | 84 | 19.500.000 € | |||||
LV | Maxim De Cuyper | 24 | 77 | 83 | 15.500.000 € | |||||
LV | Nuno Tavares | 25 | 77 +1 | 81 +1 | 10.000.000 € | |||||
ZDM | Yves Bissouma | 28 | 79 -1 | 80 -1 | 21.500.000 € | |||||
RM | Leon Bailey | 27 | 81 | 81 | 28.000.000 € | |||||
ZM | Mikel Merino | 28 | 84 | 84 | 42.000.000 € | |||||
ZM | Leon Goretzka | 30 | 82 | 82 | 29.500.000 € | |||||
ZM | Weston McKennie | 26 | 78 | 80 | 17.500.000 € | |||||
ZM | Jobe Bellingham | 19 | 73 | 85 | 7.000.000 € | |||||
LM | Sadio Mané | 32 | 84 | 84 | 33.500.000 € | |||||
ST | Diogo Jota | 28 | 84 -1 | 84 -1 | 58.500.000 € | |||||
ST | Iago Aspas | 37 | 84 | 84 | 14.500.000 € | |||||
ST | Levi García | 27 | 78 | 78 | 15.500.000 € | |||||
ST | Vitor Roque | 19 | 76 | 85 | 16.500.000 € | |||||
ST | M'Bala Nzola | 28 | 76 | 76 | 8.000.000 € | |||||
ST | Fashion Sakala | 27 | 75 | 76 | 6.500.000 € | |||||
LF | Igor Paixão | 24 | 77 | 83 | 16.500.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | IV | Wilfried Singo | 24 | 80 | 29.000.000 € | ||
RES | ZM | Weston McKennie | 26 | 78 | 17.500.000 € | ||
RES | LV | Nuno Tavares | 25 | 77 | 10.000.000 € | ||
RES | IV | Waldemar Anton | 28 | 81 | 26.000.000 € | ||
RES | ZM | Mikel Merino | 28 | 84 | 42.000.000 € | ||
RES | RV | Manuel Lazzari | 31 | 79 | 15.000.000 € | ||
RES | ST | Levi García | 27 | 78 | 15.500.000 € | ||
RES | ST | Diogo Jota | 28 | 84 | 58.500.000 € | ||
RES | ZM | Leon Goretzka | 30 | 82 | 29.500.000 € | ||
RES | LM | Sadio Mané | 32 | 84 | 33.500.000 € | ||
RES | IV | Lukas Klostermann | 28 | 79 | 16.500.000 € | ||
RES | ST | Vitor Roque | 19 | 76 | 16.500.000 € | ||
RES | ST | Fashion Sakala | 27 | 75 | 6.500.000 € | ||
RES | LF | Igor Paixão | 24 | 77 | 16.500.000 € | ||
RES | TW | Álvaro Valles | 27 | 81 | 24.000.000 € | ||
RES | ST | Iago Aspas | 37 | 84 | 14.500.000 € | ||
RES | TW | Mads Hermansen | 24 | 77 | 13.000.000 € | ||
RES | ZM | Jobe Bellingham | 19 | 73 | 7.000.000 € | ||
RES | RV | Pedro Porro | 25 | 83 | 46.000.000 € | ||
RES | IV | Mosquera | 20 | 77 | 19.500.000 € | ||
RES | LV | Maxim De Cuyper | 24 | 77 | 15.500.000 € | ||
RES | ZDM | Yves Bissouma | 28 | 79 | 21.500.000 € | ||
RES | ST | M'Bala Nzola | 28 | 76 | 8.000.000 € | ||
RES | RM | Leon Bailey | 27 | 81 | 28.000.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Álvaro Valles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Mads Hermansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Pedro Porro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Manuel Lazzari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Waldemar Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Wilfried Singo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Lukas Klostermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Maxim De Cuyper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Nuno Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Yves Bissouma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Leon Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Mikel Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Leon Goretzka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Weston McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Jobe Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Sadio Mané | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | Diogo Jota | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | Iago Aspas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Levi García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | Vitor Roque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | M'Bala Nzola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
ST | Fashion Sakala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Igor Paixão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Aaron Ramsdale (26) | 80 | Leihe | 2.300.000 € | ||
Gesamtausgaben: 2.300.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Brajan Gruda (20) | 74 | Bankkauf | 9.500.000 € | ||
RF | Oscar Bobb (21) | 72 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 12.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Leon Bailey (27) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
IV | Lukas Klostermann (28) | 79 | Tausch | 0 € | ||
LM | Sadio Mané (32) | 84 | Auktion | 100.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 135.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Tausch | 4.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 4.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Leon Goretzka (30) | 82 | Transfer | 35.000.000 € | ||
LV | Nuno Tavares (25) | 77 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Bankkauf | 13.125.000 € | ||
ST | Diogo Jota (28) | 84 | Tausch | 25.000.000 € | ||
ST | Levi García (27) | 78 | Tausch | 0 € | ||
RV | Manuel Lazzari (31) | 79 | Transfer | 18.750.000 € | ||
ST | Vitor Roque (19) | 76 | Transfer | 41.000.000 € | ||
ST | Fashion Sakala (27) | 75 | Bankkauf | 6.750.000 € | ||
ST | M'Bala Nzola (28) | 76 | Bankkauf | 7.187.500 € | ||
Gesamtausgaben: 154.312.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ST | Moise Kean (24) | 80 | Transfer | 40.500.000 € | ||
ZM | Andrey Santos (20) | 76 | Bankkauf | 6.250.000 € | ||
IV | Evan Ndicka (25) | 78 | Bankkauf | 48.750.000 € | ||
ST | Dominic Solanke (27) | 81 | Bankkauf | 77.500.000 € | ||
RF | Amad (22) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Romeo Lavia (21) | 78 | Tausch | 0 € | ||
RM | Junior Dina Ebimbe (24) | 75 | Bankkauf | 4.000.000 € | ||
LM | Zito Luvumbo (22) | 73 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
RV | Amar Dedić (22) | 73 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
LM | Álvaro García (32) | 79 | Bankkauf | 7.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 225.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Amad (22) | 79 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZDM | Yves Bissouma (28) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
LV | Maxim De Cuyper (24) | 77 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
Gesamtausgaben: 58.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Christian Günter (31) | 78 | Bankkauf | 5.000.000 € | ||
IV | Soumaila Coulibaly (21) | 73 | Bankkauf | 1.900.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 6.900.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Mikel Merino (28) | 84 | Transfer | 54.000.000 € | ||
IV | Waldemar Anton (28) | 81 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 54.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Brajan Gruda (20) | 74 | Transfer | 15.000.000 € | ||
IV | Mosquera (20) | 77 | Transfer | 21.500.000 € | ||
ZM | Andrey Santos (20) | 76 | Transfer | 12.500.000 € | ||
RV | Pedro Porro (25) | 83 | Transfer | 92.000.000 € | ||
IV | Evan Ndicka (25) | 78 | Bankkauf | 10.512.500 € | ||
ZM | Jobe Bellingham (19) | 73 | Scouting | 6.000.000 € | ||
TW | Mads Hermansen (24) | 77 | Bankkauf | 6.412.500 € | ||
ZDM | Romeo Lavia (21) | 78 | Transfer | 26.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 189.925.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Otávio (29) | 82 | Bankkauf | 30.000.000 € | ||
ZOM | Tommaso Baldanzi (21) | 76 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
ZDM | Remo Freuler (32) | 81 | Bankkauf | 8.500.000 € | ||
LM | Luis Sinisterra (25) | 76 | Transfer | 39.000.000 € | ||
LF | Musa Barrow (26) | 77 | Bankkauf | 5.000.000 € | ||
TW | Jonas Omlin (31) | 77 | Bankkauf | 6.500.000 € | ||
ST | Benjamin Šeško (21) | 80 | Transfer | 122.000.000 € | ||
RV | Jesús Navas (39) | 80 | Bankkauf | 2.350.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 220.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Mateus Fernandes (20) | 76 | Scouting | 1.500.000 € | ||
ST | Dominic Solanke (27) | 81 | Auktion | 55.000.000 € | ||
ZDM | Remo Freuler (32) | 81 | Bankkauf | 4.800.000 € | ||
ST | Benjamin Šeško (21) | 80 | Transfer | 93.000.000 € | ||
LM | Zito Luvumbo (22) | 73 | Transfer | 17.000.000 € | ||
RF | Oscar Bobb (21) | 72 | Transfer | 8.700.000 € | ||
Gesamtausgaben: 180.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Facundo Farías (22) | 75 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
ZDM | Xaver Schlager (27) | 81 | Bankkauf | 28.500.000 € | ||
RM | Takuma Asano (30) | 75 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
ST | Victor Boniface (24) | 82 | Transfer | 120.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 156.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Lucas Ocampos (30) | 80 | Transfer | 21.000.000 € | ||
ZOM | Otávio (29) | 82 | Transfer | 55.500.000 € | ||
ZOM | Facundo Farías (22) | 75 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RM | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Transfer | 87.000.000 € | ||
RV | Jesús Navas (39) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 188.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Jonathan Burkardt (24) | 79 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
ST | Brian Brobbey (23) | 78 | Transfer | 32.000.000 € | ||
ZOM | Eberechi Eze (26) | 81 | Bankkauf | 31.000.000 € | ||
ST | Sheraldo Becker (29) | 76 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 68.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Musa Barrow (26) | 77 | Bankkauf | 8.000.000 € | ||
ZOM | Eberechi Eze (26) | 81 | Tausch | 14.500.000 € | ||
LM | Alexander Alvarado (25) | 74 | Auktion | 14.000.000 € | ||
ST | Iago Aspas (37) | 84 | Auktion | 75.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 111.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Memphis Depay (30) | 82 | Transfer | 80.000.000 € | ||
ZM | Pablo Barrios (21) | 78 | Tausch | 0 € | ||
IV | Philipp Lienhart (28) | 79 | Transfer | 15.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 95.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Álvaro Valles (27) | 81 | Transfer | 0 € | ||
TW | Jonas Omlin (31) | 77 | Transfer | 16.000.000 € | ||
RM | Junior Dina Ebimbe (24) | 75 | Transfer | 11.500.000 € | ||
ST | Victor Boniface (24) | 82 | Transfer | 60.000.000 € | ||
ST | Sheraldo Becker (29) | 76 | Transfer | 9.000.000 € | ||
LV | Christian Günter (31) | 78 | Bankkauf | 11.250.000 € | ||
ST | Brian Brobbey (23) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Thiago (33) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 107.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Alexandru Borbei (21) | 58 | Bankkauf | 212.500 € | ||
RV | Stefan Posch (27) | 78 | Transfer | 12.000.000 € | ||
RM | Gabriel Strefezza (27) | 77 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
RV | Julian Ryerson (27) | 79 | Transfer | 15.500.000 € | ||
TW | Marvin Schwäbe (29) | 76 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
IV | Harry Maguire (31) | 80 | Bankkauf | 8.750.000 € | ||
LF | Ante Rebić (31) | 74 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
ZOM | Cole Palmer (22) | 88 | Tausch | 0 € | ||
RF | Rayan Cherki (21) | 78 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
LF | Lameck Banda (24) | 72 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 54.962.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Harry Maguire (31) | 80 | Transfer | 0 € | ||
RM | Takuma Asano (30) | 75 | Transfer | 5.000.000 € | ||
RV | Amar Dedić (22) | 73 | Scouting | 20.000.000 € | ||
RV | Stefan Posch (27) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
TW | Marvin Schwäbe (29) | 76 | Bankkauf | 9.425.000 € | ||
ST | Memphis Depay (30) | 82 | Auktion | 37.500.000 € | ||
LF | Igor Paixão (24) | 77 | Transfer | 24.750.000 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
LF | Ante Rebić (31) | 74 | Bankkauf | 3.575.000 € | ||
Gesamtausgaben: 120.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Valentin Gendrey (24) | 74 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
IV | Lutsharel Geertruida (24) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
IV | Giorgio Scalvini (21) | 78 | Transfer | 35.000.000 € | ||
TW | Wladimiro Falcone (29) | 80 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
ST | Michail Antonio (34) | 77 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
ST | Marko Arnautović (35) | 79 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
IV | Jan Vertonghen (37) | 77 | Bankkauf | 1.550.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 77.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Philipp Lienhart (28) | 79 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Ameen Al Dakhil (22) | 72 | Bankkauf | 2.450.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 2.450.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Wilfried Singo (24) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Soumaila Coulibaly (21) | 73 | Transfer | 6.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 36.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Marin Pongračić (27) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
ZDM | Sander Berge (26) | 78 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
ST | Dion Drena Beljo (22) | 73 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 10.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Michail Antonio (34) | 77 | Transfer | 0 € | ||
LM | Luis Sinisterra (25) | 76 | Auktion | 63.000.000 € | ||
LM | Álvaro García (32) | 79 | Auktion | 18.000.000 € | ||
IV | Ameen Al Dakhil (22) | 72 | Bankkauf | 3.552.500 € | ||
ST | Dion Drena Beljo (22) | 73 | Bankkauf | 3.712.500 € | ||
ST | Marko Arnautović (35) | 79 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 88.265.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Nikola Krstović (24) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
RM | Wilfried Gnonto (21) | 74 | Transfer | 16.250.000 € | ||
ST | Santiago Giménez (23) | 79 | Transfer | 45.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 66.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Santiago Giménez (23) | 79 | Transfer | 55.000.000 € | ||
ST | Moise Kean (24) | 80 | Auktion | 76.500.000 € | ||
ZOM | Cole Palmer (22) | 88 | Scouting | 18.000.000 € | ||
RM | Wilfried Gnonto (21) | 74 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ZDM | Sander Berge (26) | 78 | Bankkauf | 15.000.000 € | ||
IV | Giorgio Scalvini (21) | 78 | Bankkauf | 30.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 229.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Georginio Rutter (22) | 78 | Transfer | 15.000.000 € | ||
LV | Antonino Gallo (25) | 74 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
RF | Rémi Oudin (28) | 71 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
LF | Karim Adeyemi (23) | 80 | Transfer | 56.000.000 € | ||
ST | Roberto Piccoli (24) | 72 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
ZDM | Mohamed Kaba (23) | 69 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
ST | Mathys Tel (19) | 77 | Bankkauf | 150.000.000 € | ||
RM | Pontus Almqvist (25) | 72 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 229.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Xaver Schlager (27) | 81 | Transfer | 0 € | ||
ZOM | Tommaso Baldanzi (21) | 76 | Auktion | 16.000.000 € | ||
IV | Jan Vertonghen (37) | 77 | Transfer | 1.875.000 € | ||
LF | Karim Adeyemi (23) | 80 | Transfer | 50.000.000 € | ||
ZOM | Georginio Rutter (22) | 78 | Transfer | 33.000.000 € | ||
IV | Lutsharel Geertruida (24) | 79 | Transfer | 0 € | ||
ZM | Pablo Barrios (21) | 78 | Transfer | 0 € | ||
ST | Mathys Tel (19) | 77 | Tausch | 20.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 120.875.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Alexis Blin (28) | 71 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
ZOM | Nicola Sansone (33) | 72 | Bankkauf | 750.000 € | ||
RF | Marcus Edwards (26) | 77 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RV | Aaron Wan-Bissaka (27) | 80 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ST | Rares Burnete (21) | 62 | Bankkauf | 350.000 € | ||
ZM | Hamza Rafia (25) | 67 | Bankkauf | 300.000 € | ||
ST | Nicolas Jackson (23) | 81 | Tausch | 0 € | ||
IV | Federico Baschirotto (28) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 62.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Julian Ryerson (27) | 79 | Auktion | 18.500.000 € | ||
ST | Nicolas Jackson (23) | 81 | Auktion | 62.500.000 € | ||
RF | Rayan Cherki (21) | 78 | Auktion | 16.000.000 € | ||
ST | Jonathan Burkardt (24) | 79 | Scouting | 10.000.000 € | ||
RF | Marcus Edwards (26) | 77 | Transfer | 0 € | ||
RV | Aaron Wan-Bissaka (27) | 80 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 107.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Medon Berisha (21) | 61 | Bankkauf | 250.000 € | ||
ZDM | Ylber Ramadani (28) | 70 | Bankkauf | 400.000 € | ||
LV | Patrick Dorgu (20) | 68 | Bankkauf | 200.000 € | ||
ZM | Marcin Listkowski (26) | 62 | Bankkauf | 150.000 € | ||
RV | Lorenzo Venuti (29) | 72 | Bankkauf | 1.000.000 € | ||
RF | Jeppe Corfitzen (20) | 60 | Bankkauf | 100.000 € | ||
RF | Baylin Johnson (19) | 62 | Bankkauf | 0 € | ||
ZDM | Giacomo Faticanti (20) | 62 | Bankkauf | 400.000 € | ||
ZDM | Daniel Samek (20) | 60 | Bankkauf | 750.000 € | ||
IV | Ahmed Touba (26) | 70 | Bankkauf | 1.400.000 € | ||
IV | Kastriot Dermaku (33) | 66 | Bankkauf | 200.000 € | ||
IV | Zinedin Smajlović (21) | 58 | Bankkauf | 50.000 € | ||
TW | Federico Brancolini (23) | 57 | Bankkauf | 100.000 € | ||
TW | Jasper Samooja (21) | 61 | Bankkauf | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 5.000.000 € |