Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Eintracht Frankfurt
BeneW_YT |
![]() |
2:8
(1:3) |
![]() |
Borussia Dortmund
TheStrxngeR |
30.04.25 - 17:37 Uhr |
![]() |
Bayern München
d1v1n1ty_Andi |
![]() |
2:4
(1:2) |
![]() |
Eintracht Frankfurt
BeneW_YT |
30.04.25 - 16:49 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
TheStrxngeR |
![]() |
6:1
(3:0) |
![]() |
Eintracht Frankfurt
BeneW_YT |
10.04.25 - 11:58 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
BeneW_YT |
![]() |
0:3
(0:1) |
![]() |
Bayern München
d1v1n1ty_Andi |
04.04.25 - 18:03 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
BeneW_YT |
![]() |
2:1
(0:0) |
![]() |
Arsenal
DreamFootball |
01.04.25 - 20:27 Uhr |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
BeneW_YT | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 : 30 | 12 | 1.33 | 21.03.2025 - 05.05.2025 (44 Tage) |
matsinho1311 | 24 | 14 | 5 | 5 | 90 : 58 | 47 | 1.96 | 15.12.2024 - 19.03.2025 (94 Tage) |
Rice24.MDeS | 32 | 19 | 2 | 11 | 88 : 66 | 59 | 1.84 | 25.07.2024 - 15.12.2024 (143 Tage) |
SVETrier | 17 | 0 | 1 | 16 | 17 : 87 | 1 | 0.06 | 28.05.2024 - 27.07.2024 (60 Tage) |
Hucki1981 | 21 | 6 | 2 | 13 | 60 : 82 | 20 | 0.95 | 08.04.2024 - 28.05.2024 (50 Tage) |
Rice24.MDeS | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 : 26 | 23 | 1.92 | 21.03.2024 - 05.04.2024 (15 Tage) |
Rice24.MDeS | 21 | 11 | 3 | 7 | 66 : 49 | 36 | 1.71 | 05.02.2024 - 20.03.2024 (44 Tage) |
BudSpencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.02.2024 - 02.02.2024 (0 Tage) |
Batman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 01.02.2024 - 01.02.2024 (0 Tage) |
Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 31.01.2024 - 31.01.2024 (0 Tage) |
Alte Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 31.01.2024 - 31.01.2024 (0 Tage) |
Lecacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 31.01.2024 - 31.01.2024 (0 Tage) |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 12 | 9 | 2.25 | 27.01.2024 - 31.01.2024 (5 Tage) | |
Furryfoxy22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 23.01.2024 - 27.01.2024 (3 Tage) |
Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 21.01.2024 - 23.01.2024 (3 Tage) |
Lielang | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | 6 | 1.5 | 03.01.2024 - 21.01.2024 (17 Tage) |
PMTH1900 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 : 66 | 3 | 0.27 | 04.12.2023 - 30.12.2023 (26 Tage) |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 6. Platz | 20 | 4 | 14 | 2 | 22:23 | 26 |
Saison 9 | 5. Platz | 22 | 10 | 7 | 5 | 51:39 | 37 |
Saison 7 | 9. Platz | 24 | 11 | 2 | 11 | 44:45 | 35 |
Saison 6 | 6. Platz | 15 | 7 | 5 | 3 | 13:18 | 26 |
Saison 5 | 2. Platz | 15 | 12 | 1 | 2 | 49:9 | 37 |
Saison 4 | 12. Platz | 22 | 0 | 4 | 18 | 15:77 | 4 |
Saison 3 | 8. Platz | 22 | 10 | 4 | 8 | 62:57 | 34 |
Saison 2 | 6. Platz | 22 | 11 | 3 | 8 | 60:54 | 36 |
Saison 1 | 9. Platz | 30 | 13 | 6 | 11 | 31:70 | 45 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Wertvollster Spieler |
![]() Viktor Gyökeres Stärke: 86 |
![]() Viktor Gyökeres Potenzial: 89 |
![]() Viktor Gyökeres Tore: 84 |
![]() Viktor Gyökeres Marktwert: 90.000.000 € |