Hinrundenende 09.02 19:00 Uhr ⏰ |
|
User wirbt user Aktion ihr bringt uns einen User und kassiert 15 mio |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Atlético de Madrid
NGU_ToniM |
4:1
(2:1) |
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
03.02.25 - 16:34 Uhr | |||
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
0:2
(0:1) |
Atlético de Madrid
NGU_ToniM |
03.02.25 - 16:33 Uhr | |||
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
6:4
(2:2) |
SC Freiburg
SvenK606 |
02.02.25 - 00:18 Uhr | |||
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
6:5
(3:2) |
FC Luzern
Forte_Latino |
31.01.25 - 21:03 Uhr | |||
Milan
Best1980gt |
6:2
(4:2) |
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
27.01.25 - 11:24 Uhr |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Hucki1981 | 41 | 13 | 6 | 22 | 126 : 164 | 45 | 1.1 | seit 15.10.2024 (115 Tage) |
Burn*E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 13.07.2024 - 17.07.2024 (4 Tage) |
Tobinho | 33 | 24 | 2 | 7 | 118 : 36 | 74 | 2.24 | 08.07.2024 - 16.10.2024 (100 Tage) |
Baumidok2206 | 27 | 3 | 4 | 20 | 56 : 125 | 13 | 0.48 | 21.03.2024 - 13.07.2024 (114 Tage) |
XxInfectxX164200 | 31 | 13 | 2 | 16 | 61 : 90 | 41 | 1.32 | 11.02.2024 - 25.03.2024 (43 Tage) |
Mike | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 01.02.2024 - 12.02.2024 (11 Tage) |
Ichkannnix | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 : 31 | 23 | 1.53 | 30.11.2023 - 31.01.2024 (62 Tage) |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 8. Platz | 26 | 12 | 3 | 11 | 71:75 | 39 |
Saison 6 | 7. Platz | 15 | 6 | 7 | 2 | 12:8 | 25 |
Saison 5 | 1. Platz | 15 | 14 | 0 | 1 | 62:10 | 42 |
Saison 4 | 10. Platz | 22 | 3 | 5 | 14 | 33:65 | 14 |
Saison 3 | 10. Platz | 22 | 6 | 3 | 13 | 37:84 | 21 |
Saison 2 | 8. Platz | 22 | 9 | 1 | 12 | 42:65 | 28 |
Saison 1 | 7. Platz | 30 | 15 | 6 | 9 | 48:22 | 51 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Wertvollster Spieler |
Jonathan Tah Stärke: 87 |
Pau Cubarsí Potenzial: 90 |
Alexandre Lacazette Tore: 43 |
Gabriel Martinelli Marktwert: 80.000.000 € |
Trainer: | Hucki1981 |
Liga: | GTL League 2 |
Stadion: | 120.000 Plätze |
Parkplatz: | 120.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 908 |
Ø Prestige: | 79.53 |
Marktwert: | 537.550.000 € |
Ø Marktwert: | 28.292.105 € |
Ø Alter: | 28.00 |
Gehalt pro Periode: | 25.377.500 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 4 | 8 | 5 | 19 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Trainer: | Hucki1981 |
Liga: | GTL League 2 |
Stadion: | 120.000 Plätze |
Parkplatz: | 120.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 912 |
Ø Prestige: | 79.74 |
Marktwert: | 551.050.000 € |
Ø Marktwert: | 29.002.632 € |
Ø Alter: | 28.21 |
Gehalt pro Periode: | 26.052.500 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 5 | 8 | 4 | 19 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Péter Gulácsi | 34 | 84 | 84 | 7.000.000 € | |||||
TW | Tom Mickel | 35 | 63 | 63 | 50.000 € | |||||
RV | Nordi Mukiele | 27 | 79 | 80 | 19.000.000 € | |||||
RV | Przemysław Frankowski | 29 | 78 | 78 | 12.500.000 € | |||||
IV | Nico Schlotterbeck | 25 | 85 | 88 | 66.000.000 € | Tausch von: | ||||
IV | Jean-Clair Todibo | 25 | 79 | 83 | 22.500.000 € | |||||
LV | Balde | 21 | 82 | 87 -1 | 44.000.000 € | |||||
ZDM | Koke | 33 | 83 | 83 | 24.000.000 € | |||||
ZDM | Kalvin Phillips | 29 | 75 | 75 | 6.500.000 € | |||||
RM | Serge Gnabry | 29 | 82 | 82 | 30.500.000 € | Tausch von: | ||||
RM | Franck Honorat | 28 | 79 | 79 | 18.500.000 € | |||||
ZM | Rodrigo Bentancur | 27 | 81 | 82 | 29.500.000 € | |||||
ZM | Thomas Lemar | 29 | 80 | 80 | 21.000.000 € | |||||
LM | Grimaldo | 29 | 86 | 86 | 68.500.000 € | |||||
LM | Linton Maina | 25 | 73 | 76 | 4.000.000 € | |||||
ST | Marcus Thuram | 27 | 84 | 85 | 50.500.000 € | |||||
LF | Mattia Zaccagni | 29 | 83 | 83 | 35.500.000 € | |||||
LF | Gabriel Martinelli | 23 | 82 | 85 | 80.000.000 € | |||||
LF | Wilfried Zaha | 32 | 77 -1 | 77 -1 | 11.500.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | RV | Przemysław Frankowski | 29 | 78 | 12.500.000 € | ||
RES | ZM | Rodrigo Bentancur | 27 | 81 | 29.500.000 € | ||
RES | RM | Franck Honorat | 28 | 79 | 18.500.000 € | ||
RES | LM | Grimaldo | 29 | 86 | 68.500.000 € | ||
RES | ZOM | João Félix | 25 | 81 | 37.000.000 € | ||
RES | ST | Kai Havertz | 25 | 82 | 46.000.000 € | ||
RES | LF | Mattia Zaccagni | 29 | 83 | 35.500.000 € | ||
RES | LF | Wilfried Zaha | 32 | 77 | 11.500.000 € | ||
RES | ST | Marcus Thuram | 27 | 84 | 50.500.000 € | ||
RES | ZDM | Koke | 33 | 83 | 24.000.000 € | ||
RES | ZM | Thomas Lemar | 29 | 80 | 21.000.000 € | ||
RES | RV | Nordi Mukiele | 27 | 79 | 19.000.000 € | ||
RES | LM | Linton Maina | 25 | 73 | 4.000.000 € | ||
RES | LV | Balde | 21 | 82 | 44.000.000 € | ||
RES | ZDM | Kalvin Phillips | 29 | 75 | 6.500.000 € | ||
RES | IV | Jean-Clair Todibo | 25 | 79 | 22.500.000 € | ||
RES | TW | Péter Gulácsi | 34 | 84 | 7.000.000 € | ||
RES | TW | Tom Mickel | 35 | 63 | 50.000 € | ||
RES | LF | Gabriel Martinelli | 23 | 82 | 80.000.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Péter Gulácsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Tom Mickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Nordi Mukiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Przemysław Frankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jean-Clair Todibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Balde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Koke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Kalvin Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Franck Honorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Rodrigo Bentancur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Thomas Lemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Grimaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Linton Maina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | João Félix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Marcus Thuram | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ST | Kai Havertz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Mattia Zaccagni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Gabriel Martinelli | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LF | Wilfried Zaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Nico Schlotterbeck (25) | 85 | Tausch | 32.000.000 € | ||
RM | Serge Gnabry (29) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 32.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Kai Havertz (25) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Gabriel Martinelli (23) | 82 | Auktion | 158.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 158.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Wilfried Zaha (32) | 77 | Bankkauf | 8.625.000 € | ||
ZM | Rodrigo Bentancur (27) | 81 | Transfer | 31.000.000 € | ||
RM | Franck Honorat (28) | 79 | Tausch | 0 € | ||
LM | Grimaldo (29) | 86 | Transfer | 85.000.000 € | ||
ST | Marcus Thuram (27) | 84 | Auktion | 141.000.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Transfer | 45.000.000 € | ||
ST | Kai Havertz (25) | 82 | Tausch | 0 € | ||
LF | Mattia Zaccagni (29) | 83 | Transfer | 44.375.000 € | ||
ZM | Thomas Lemar (29) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 355.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Geoffrey Kondogbia (31) | 79 | Bankkauf | 6.250.000 € | ||
LF | Timo Werner (28) | 78 | Tausch | 1.000.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (30) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
RF | Matteo Politano (31) | 80 | Bankkauf | 10.250.000 € | ||
ZDM | Manuel Ugarte (23) | 81 | Transfer | 53.250.000 € | ||
ZOM | Julian Brandt (28) | 84 | Tausch | 0 € | ||
LF | Jérémie Boga (28) | 77 | Bankkauf | 27.500.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 76 | Bankkauf | 28.750.000 € | ||
IV | Pau Cubarsí (18) | 76 | Transfer | 16.000.000 € | ||
ST | Julián Alvarez (25) | 84 | Transfer | 90.000.000 € | ||
ZM | Lucas Paquetá (27) | 80 | Tausch | 7.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 260.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Pau Cubarsí (18) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
LV | Oleksandr Zinchenko (28) | 78 | Transfer | 0 € | ||
ZOM | Julian Brandt (28) | 84 | Auktion | 55.500.000 € | ||
ST | Julián Alvarez (25) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 65.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Sergiño Dest (24) | 79 | Transfer | 53.500.000 € | ||
IV | Hiroki Ito (25) | 79 | Bankkauf | 11.000.000 € | ||
ST | Ademola Lookman (27) | 84 | Tausch | 0 € | ||
LF | Ferran Torres (24) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 64.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Koke (33) | 83 | Transfer | 24.500.000 € | ||
RF | Matteo Politano (31) | 80 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 24.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Ferran Torres (24) | 80 | Transfer | 62.000.000 € | ||
RV | Nordi Mukiele (27) | 79 | Bankkauf | 14.250.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (30) | 79 | Transfer | 51.000.000 € | ||
LM | Linton Maina (25) | 73 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
ZDM | Manuel Ugarte (23) | 81 | Transfer | 36.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 167.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Matheus Cunha (25) | 80 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ZDM | Nicolas Seiwald (23) | 77 | Bankkauf | 17.000.000 € | ||
ZM | Andrey Santos (20) | 76 | Transfer | 12.500.000 € | ||
ZOM | Oscar (33) | 79 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
LV | Reinildo (31) | 80 | Transfer | 26.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 96.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Balde (21) | 82 | Transfer | 150.000.000 € | ||
IV | Hiroki Ito (25) | 79 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZDM | Nicolas Seiwald (23) | 77 | Bankkauf | 11.050.000 € | ||
ZOM | Oscar (33) | 79 | Bankkauf | 7.762.500 € | ||
ZDM | Kalvin Phillips (29) | 75 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
IV | Jean-Clair Todibo (25) | 79 | Transfer | 65.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 279.312.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Manuel Akanji (29) | 83 | Transfer | 109.000.000 € | ||
RF | Christian Pulisic (26) | 84 | Transfer | 110.000.000 € | ||
RV | Davide Calabria (28) | 79 | Bankkauf | 11.000.000 € | ||
LV | Javi Galán (30) | 80 | Bankkauf | 9.250.000 € | ||
LF | Leandro Trossard (30) | 83 | Transfer | 105.000.000 € | ||
TW | Lucas Mantela (24) | 82 | Bankkauf | 26.000.000 € | ||
ZOM | Fábio Carvalho (22) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
LM | Christopher Antwi-Adjei (31) | 70 | Bankkauf | 1.150.000 € | ||
RF | Bakery Jatta (26) | 70 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 377.350.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Leandro Trossard (30) | 83 | Transfer | 62.000.000 € | ||
TW | Péter Gulácsi (34) | 84 | Transfer | 23.000.000 € | ||
IV | Manuel Akanji (29) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Ademola Lookman (27) | 84 | Transfer | 99.000.000 € | ||
LF | Timo Werner (28) | 78 | Transfer | 65.000.000 € | ||
LV | Sergiño Dest (24) | 79 | Transfer | 30.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 76 | Transfer | 28.000.000 € | ||
ZM | Lucas Paquetá (27) | 80 | Transfer | 65.000.000 € | ||
ZOM | Matheus Cunha (25) | 80 | Transfer | 54.000.000 € | ||
RF | Christian Pulisic (26) | 84 | Tausch | 12.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 438.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Jonathan Tah (28) | 87 | Tausch | 0 € | ||
LV | Angeliño (28) | 77 | Transfer | 14.000.000 € | ||
LM | Galeno (27) | 80 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Alexandre Lacazette (33) | 80 | Transfer | 23.000.000 € | ||
ST | Oyarzabal (27) | 82 | Transfer | 62.000.000 € | ||
ZM | Lucas Robertone (27) | 75 | Transfer | 23.500.000 € | ||
LM | Yeremy Pino (22) | 79 | Bankkauf | 38.500.000 € | ||
RF | Steven Berghuis (33) | 78 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RV | Noussair Mazraoui (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 226.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Lucas Robertone (27) | 75 | Transfer | 21.500.000 € | ||
ZM | Andrey Santos (20) | 76 | Scouting | 5.500.000 € | ||
ZOM | Fábio Carvalho (22) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
RM | Krépin Diatta (25) | 75 | Tausch | 7.000.000 € | ||
TW | Tom Mickel (35) | 63 | Bankkauf | 54.000 € | ||
LV | Javi Galán (30) | 80 | Bankkauf | 9.000.000 € | ||
LM | Christopher Antwi-Adjei (31) | 70 | Bankkauf | 1.667.500 € | ||
LF | Jérémie Boga (28) | 77 | Bankkauf | 8.625.000 € | ||
RM | Nathan Tella (25) | 77 | Leihe | 450.000 € | ||
ST | Oyarzabal (27) | 82 | Auktion | 41.500.000 € | ||
ST | Alexandre Lacazette (33) | 80 | Tausch | 12.000.000 € | ||
TW | Lucas Mantela (24) | 82 | Transfer | 39.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 151.046.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Davide Calabria (28) | 79 | Leihe | 1.000.000 € | ||
LV | Angeliño (28) | 77 | Leihe | 700 € | ||
ST | Arnaut Danjuma (28) | 77 | Transfer | 13.000.000 € | ||
IV | Lukas Klostermann (28) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ST | Davie Selke (30) | 73 | Tausch | 0 € | ||
TW | Vanja Milinković-Savić (27) | 78 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
TW | Odysseas Vlachodimos (30) | 73 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
IV | Dayot Upamecano (26) | 84 | Transfer | 50.000.000 € | ||
LV | Raphaël Guerreiro (31) | 82 | Transfer | 33.000.000 € | ||
ST | Pierre-Emerick Aubameyang (35) | 82 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RM | Iñaki Williams (30) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZM | Renato Sanches (27) | 76 | Tausch | 0 € | ||
IV | Joel Matip (33) | 80 | Bankkauf | 14.500.000 € | ||
ZM | Lucas Bergvall (19) | 71 | Transfer | 3.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 191.750.700 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Davide Calabria (28) | 79 | Transfer | 28.000.000 € | ||
ST | Arnaut Danjuma (28) | 77 | Transfer | 14.375.000 € | ||
IV | Jonathan Tah (28) | 87 | Tausch | 0 € | ||
RF | Steven Berghuis (33) | 78 | Tausch | 0 € | ||
LM | Yeremy Pino (22) | 79 | Transfer | 77.000.000 € | ||
ZM | Lucas Bergvall (19) | 71 | Scouting | 3.500.000 € | ||
LV | Raphaël Guerreiro (31) | 82 | Transfer | 31.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 153.875.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Duván Zapata (33) | 82 | Transfer | 21.000.000 € | ||
RV | James Tavernier (33) | 77 | Transfer | 15.500.000 € | ||
ZOM | Kenan Karaman (30) | 73 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
RV | Jesús Navas (39) | 80 | Transfer | 2.500.000 € | ||
LV | Balde (21) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Denis Zakaria (28) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 40.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Duván Zapata (33) | 82 | Transfer | 10.000.000 € | ||
ZDM | Denis Zakaria (28) | 81 | Transfer | 22.500.000 € | ||
RV | Przemysław Frankowski (29) | 78 | Transfer | 12.500.000 € | ||
IV | Dayot Upamecano (26) | 84 | Auktion | 45.500.000 € | ||
ZOM | Kenan Karaman (30) | 73 | Bankkauf | 700.000 € | ||
RF | Bakery Jatta (26) | 70 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
LV | Reinildo (31) | 80 | Transfer | 31.000.000 € | ||
IV | Lukas Klostermann (28) | 79 | Transfer | 21.000.000 € | ||
ST | Davie Selke (30) | 73 | Bankkauf | 1.550.000 € | ||
RV | Jesús Navas (39) | 80 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ZM | Renato Sanches (27) | 76 | Transfer | 22.000.000 € | ||
RM | Iñaki Williams (30) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 172.950.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RF | Hirving Lozano (29) | 78 | Transfer | 26.000.000 € | ||
IV | Nicolò Casale (26) | 76 | Transfer | 21.000.000 € | ||
IV | Edmond Tapsoba (26) | 82 | Transfer | 41.000.000 € | ||
ZOM | Sebastian Szymański (25) | 79 | Transfer | 32.500.000 € | ||
ZOM | Gabri Veiga (22) | 77 | Bankkauf | 47.250.000 € | ||
LF | Lorenzo Insigne (33) | 76 | Transfer | 16.000.000 € | ||
LV | Adam Marušić (32) | 79 | Transfer | 10.000.000 € | ||
LF | Anthony Gordon (23) | 82 | Transfer | 40.500.000 € | ||
LM | Stephy Mavididi (26) | 76 | Transfer | 9.500.000 € | ||
LF | Jamie Gittens (20) | 79 | Transfer | 10.000.000 € | ||
RV | Manuel Lazzari (31) | 79 | Transfer | 19.000.000 € | ||
ZOM | Xavi Simons (21) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 272.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Hirving Lozano (29) | 78 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LV | Adam Marušić (32) | 79 | Auktion | 20.000.000 € | ||
ZDM | Geoffrey Kondogbia (31) | 79 | Auktion | 25.500.000 € | ||
LV | Balde (21) | 82 | Transfer | 120.000.000 € | ||
IV | Nicolò Casale (26) | 76 | Transfer | 20.500.000 € | ||
LF | Anthony Gordon (23) | 82 | Transfer | 40.500.000 € | ||
LF | Jamie Gittens (20) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RV | Manuel Lazzari (31) | 79 | Tausch | 0 € | ||
LF | Lorenzo Insigne (33) | 76 | Transfer | 19.000.000 € | ||
LM | Stephy Mavididi (26) | 76 | Bankkauf | 7.125.000 € | ||
ZOM | Xavi Simons (21) | 84 | Transfer | 135.000.000 € | ||
IV | Joel Matip (33) | 80 | Bankkauf | 10.875.000 € | ||
ZOM | Gabri Veiga (22) | 77 | Bankkauf | 15.750.000 € | ||
Gesamtausgaben: 469.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Federico Gatti (26) | 79 | Transfer | 21.000.000 € | ||
RF | Brennan Johnson (23) | 79 | Transfer | 34.000.000 € | ||
LV | Quilindschy Hartman (23) | 77 | Bankkauf | 16.000.000 € | ||
ST | Evanilson (25) | 80 | Bankkauf | 27.000.000 € | ||
ZDM | Franck Yannick Kessié (28) | 81 | Transfer | 42.500.000 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Transfer | 22.000.000 € | ||
ZOM | Roberto Firmino (33) | 79 | Transfer | 22.000.000 € | ||
RV | Noussair Mazraoui (27) | 81 | Tausch | 14.000.000 € | ||
ZM | Seko Fofana (29) | 79 | Transfer | 30.000.000 € | ||
RF | Felipe Anderson (31) | 81 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RM | Andreas Skov Olsen (25) | 77 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZM | João Neves (20) | 82 | Transfer | 35.000.000 € | ||
IV | Piero Hincapié (23) | 82 | Transfer | 57.000.000 € | ||
LM | Bryan Zaragoza (23) | 76 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
LV | Patrick van Aanholt (34) | 74 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
ZOM | Can Uzun (19) | 72 | Transfer | 9.500.000 € | ||
ST | Brian Brobbey (23) | 78 | Transfer | 50.000.000 € | ||
LV | Alex Telles (32) | 79 | Bankkauf | 15.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 457.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Transfer | 20.500.000 € | ||
ZM | João Neves (20) | 82 | Transfer | 15.500.000 € | ||
LV | Angeliño (28) | 77 | Transfer | 17.000.000 € | ||
ZOM | Roberto Firmino (33) | 79 | Auktion | 20.000.000 € | ||
ST | Evanilson (25) | 80 | Auktion | 28.000.000 € | ||
LM | Galeno (27) | 80 | Transfer | 20.000.000 € | ||
RV | James Tavernier (33) | 77 | Transfer | 14.000.000 € | ||
RM | Andreas Skov Olsen (25) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
IV | Edmond Tapsoba (26) | 82 | Transfer | 35.000.000 € | ||
LV | Patrick van Aanholt (34) | 74 | Auktion | 6.000.000 € | ||
IV | Federico Gatti (26) | 79 | Auktion | 19.000.000 € | ||
TW | Vanja Milinković-Savić (27) | 78 | Auktion | 6.000.000 € | ||
LV | Alex Telles (32) | 79 | Transfer | 15.000.000 € | ||
LV | Quilindschy Hartman (23) | 77 | Tausch | 0 € | ||
ST | Brian Brobbey (23) | 78 | Tausch | 8.000.000 € | ||
TW | Odysseas Vlachodimos (30) | 73 | Transfer | 17.500.000 € | ||
LM | Bryan Zaragoza (23) | 76 | Transfer | 19.000.000 € | ||
IV | Piero Hincapié (23) | 82 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ZOM | Can Uzun (19) | 72 | Scouting | 500.000 € | ||
ZDM | Franck Yannick Kessié (28) | 81 | Tausch | 0 € | ||
RV | Noussair Mazraoui (27) | 81 | Tausch | 18.000.000 € | ||
ST | Pierre-Emerick Aubameyang (35) | 82 | Transfer | 13.000.000 € | ||
RF | Felipe Anderson (31) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 337.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Samuel Lino (25) | 79 | Bankkauf | 13.250.000 € | ||
IV | Abdülkerim Bardakcı (30) | 79 | Transfer | 22.500.000 € | ||
RM | Leon Bailey (27) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
TW | Guillaume Restes (19) | 78 | Transfer | 14.000.000 € | ||
RM | Junior Dina Ebimbe (24) | 75 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
IV | Jakub Kiwior (24) | 76 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
IV | Lilian Brassier (25) | 76 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
RV | Tino Livramento (22) | 78 | Transfer | 18.000.000 € | ||
LV | Destiny Udogie (22) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ST | George Ilenikhena (18) | 72 | Transfer | 9.000.000 € | ||
TW | Jonas Omlin (31) | 77 | Transfer | 16.000.000 € | ||
IV | Wilfried Singo (24) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZOM | Malcom (27) | 82 | Transfer | 38.000.000 € | ||
ST | Santiago Giménez (23) | 79 | Transfer | 50.000.000 € | ||
ST | Evan Ferguson (20) | 73 | Transfer | 20.000.000 € | ||
RV | Jurriën Timber (23) | 80 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ZDM | Azor Matusiwa (26) | 77 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
ST | Deniz Undav (28) | 81 | Tausch | 0 € | ||
RM | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Tausch | 0 € | ||
IV | Soumaila Coulibaly (21) | 73 | Transfer | 6.000.000 € | ||
LF | Wilfried Zaha (32) | 77 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 316.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Lilian Brassier (25) | 76 | Bankkauf | 7.875.000 € | ||
LM | Samuel Lino (25) | 79 | Transfer | 0 € | ||
ST | Deniz Undav (28) | 81 | Transfer | 21.000.000 € | ||
IV | Jakub Kiwior (24) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
