Hinrundenende 09.02 19:00 Uhr ⏰ |
|
User wirbt user Aktion ihr bringt uns einen User und kassiert 15 mio |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
FC Barcelona
KSC1894 |
1:6
(1:3) |
Bayer 04 Leverkusen
Dani_1900 |
03.02.25 - 16:15 Uhr | |||
1. FC Köln
QQYingYangQQ |
3:7
(1:3) |
Bayer 04 Leverkusen
Dani_1900 |
01.02.25 - 11:27 Uhr | |||
Manchester United
Sarol79 |
7:7
(3:3) |
Bayer 04 Leverkusen
Dani_1900 |
26.01.25 - 09:43 Uhr | |||
Bayer 04 Leverkusen
Dani_1900 |
3:7
(3:3) |
1. FC Köln
QQYingYangQQ |
26.01.25 - 09:14 Uhr | |||
1. FC Köln
QQYingYangQQ |
4:7
(4:1) |
Bayer 04 Leverkusen
Dani_1900 |
26.01.25 - 08:48 Uhr |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Dani_1900 | 79 | 41 | 13 | 25 | 288 : 232 | 136 | 1.72 | seit 21.05.2024 (262 Tage) |
der_eineKilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 8 | 3 | 1.5 | 18.05.2024 - 21.05.2024 (3 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 18.05.2024 - 18.05.2024 (0 Tage) | |
SvenK606 | 66 | 10 | 6 | 50 | 101 : 248 | 36 | 0.55 | 04.12.2023 - 18.05.2024 (166 Tage) |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 5. Platz | 24 | 13 | 5 | 6 | 44:42 | 44 |
Saison 6 | 5. Platz | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:24 | 28 |
Saison 5 | 9. Platz | 15 | 5 | 3 | 7 | 39:52 | 18 |
Saison 4 | 2. Platz | 22 | 15 | 5 | 2 | 92:44 | 50 |
Saison 3 | 9. Platz | 22 | 5 | 3 | 14 | 34:73 | 18 |
Saison 2 | 10. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:56 | 24 |
Saison 1 | 12. Platz | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:75 | 32 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Wertvollster Spieler |
Jonathan Tah Stärke: 87 |
Bradley Barcola Potenzial: 88 |
Artem Dovbyk Tore: 98 |
Jonathan Tah Marktwert: 64.500.000 € |
Trainer: | Dani_1900 |
Liga: | GTL League 1 |
Stadion: | 75.000 Plätze |
Parkplatz: | 75.050 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 905 |
Ø Prestige: | 78.78 |
Marktwert: | 553.700.000 € |
Ø Marktwert: | 24.073.913 € |
Ø Alter: | 24.39 |
Gehalt pro Periode: | 26.185.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 7 | 8 | 23 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Trainer: | Dani_1900 |
Liga: | GTL League 1 |
Stadion: | 75.000 Plätze |
Parkplatz: | 75.050 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 905 |
Ø Prestige: | 78.78 |
Marktwert: | 553.700.000 € |
Ø Marktwert: | 24.073.913 € |
Ø Alter: | 24.39 |
Gehalt pro Periode: | 26.185.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 7 | 8 | 23 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Yassine Bounou | 33 | 83 | 83 | 12.000.000 € | |||||
TW | Kauã Santos | 21 | 67 | 81 | 2.200.000 € | |||||
RV | João Cancelo | 30 | 85 -1 | 85 -1 | 46.500.000 € | |||||
RV | Denzel Dumfries | 28 | 83 +1 | 83 +1 | 33.000.000 € | |||||
IV | Ibañez | 26 | 81 | 83 | 28.500.000 € | |||||
IV | Joe Gomez | 27 | 80 | 81 | 21.000.000 € | |||||
LV | Antonee Robinson | 27 | 82 +1 | 83 +1 | 33.000.000 € | |||||
LV | David Raum | 26 | 81 | 84 | 31.000.000 € | |||||
ZDM | Robert Andrich | 30 | 83 | 83 | 31.000.000 € | |||||
ZDM | Franck Yannick Kessié | 28 | 81 | 82 | 26.500.000 € | |||||
ZDM | Denis Zakaria | 28 | 81 | 82 | 26.500.000 € | |||||
LM | Antonio Nusa | 19 | 76 | 88 | 18.000.000 € | |||||
LM | Claudio Echeverri | 19 | 74 +1 | 86 | 10.000.000 € | |||||
ZOM | Kendry Páez | 17 | 73 | 86 | 7.000.000 € | |||||
ZOM | Can Uzun | 19 | 72 | 85 | 5.500.000 € | |||||
RF | Nicolas Kühn | 25 | 78 | 81 | 19.000.000 € | |||||
ST | Artem Dovbyk | 27 | 83 -1 | 84 -1 | 42.500.000 € | |||||
ST | Randal Kolo Muani | 26 | 81 | 84 | 34.500.000 € | |||||
ST | Mohamed Amoura | 24 | 79 | 83 | 25.500.000 € | |||||
ST | Karim Konaté | 20 | 73 | 86 | 7.500.000 € | |||||
LF | Savinho | 20 | 82 | 88 | 47.500.000 € | |||||
LF | Désiré Doué | 19 | 78 +1 | 86 | 30.500.000 € | |||||
LF | Ansu Fati | 22 | 76 | 83 | 15.000.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | ZDM | Robert Andrich | 30 | 83 | 31.000.000 € | ||
RES | ZDM | Franck Yannick Kessié | 28 | 81 | 26.500.000 € | ||
RES | TW | Yassine Bounou | 33 | 83 | 12.000.000 € | ||
RES | RV | João Cancelo | 30 | 85 | 46.500.000 € | ||
RES | ST | Karim Konaté | 20 | 73 | 7.500.000 € | ||
RES | TW | Kauã Santos | 21 | 67 | 2.200.000 € | ||
RES | RF | Nicolas Kühn | 25 | 78 | 19.000.000 € | ||
RES | LV | Antonee Robinson | 27 | 82 | 33.000.000 € | ||
RES | LM | Claudio Echeverri | 19 | 74 | 10.000.000 € | ||
RES | IV | Joe Gomez | 27 | 80 | 21.000.000 € | ||
RES | ST | Mohamed Amoura | 24 | 79 | 25.500.000 € | ||
RES | LF | Savinho | 20 | 82 | 47.500.000 € | ||
RES | LF | Désiré Doué | 19 | 78 | 30.500.000 € | ||
RES | ST | Artem Dovbyk | 27 | 83 | 42.500.000 € | ||
RES | ZOM | Can Uzun | 19 | 72 | 5.500.000 € | ||
RES | ZDM | Denis Zakaria | 28 | 81 | 26.500.000 € | ||
RES | LM | Antonio Nusa | 19 | 76 | 18.000.000 € | ||
RES | ST | Randal Kolo Muani | 26 | 81 | 34.500.000 € | ||
RES | RV | Denzel Dumfries | 28 | 83 | 33.000.000 € | ||
RES | IV | Ibañez | 26 | 81 | 28.500.000 € | ||
RES | ZOM | Kendry Páez | 17 | 73 | 7.000.000 € | ||
RES | LF | Ansu Fati | 22 | 76 | 15.000.000 € | ||
RES | LV | David Raum | 26 | 81 | 31.000.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Yassine Bounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Kauã Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | João Cancelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Denzel Dumfries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ibañez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Joe Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Antonee Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | David Raum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Robert Andrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ZDM | Franck Yannick Kessié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Antonio Nusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Claudio Echeverri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Kendry Páez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Can Uzun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Nicolas Kühn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Artem Dovbyk | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ST | Randal Kolo Muani | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | Mohamed Amoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Karim Konaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Savinho | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Désiré Doué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Ansu Fati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Tiago Djaló (24) | 76 | Bankkauf | 11.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 11.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | David Raum (26) | 81 | Transfer | 38.000.000 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Tausch | 4.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 42.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Renato Veiga (21) | 74 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
RF | Hirving Lozano (29) | 78 | Transfer | 17.500.000 € | ||
IV | Lukas Klostermann (28) | 79 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 22.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Claudio Echeverri (19) | 74 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
LV | Renato Veiga (21) | 74 | Scouting | 1.500.000 € | ||
IV | Tiago Djaló (24) | 76 | Bankkauf | 7.700.000 € | ||
RF | Nicolas Kühn (25) | 78 | Bankkauf | 8.250.000 € | ||
TW | Kauã Santos (21) | 67 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
RF | Hirving Lozano (29) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ST | Karim Konaté (20) | 73 | Transfer | 18.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 42.350.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Bradley Barcola (22) | 83 | Transfer | 98.000.000 € | ||
LV | Nuno Tavares (25) | 77 | Bankkauf | 25.000.000 € | ||
TW | Anatoliy Trubin (23) | 79 | Bankkauf | 68.750.000 € | ||
IV | Willi Orban (32) | 83 | Tausch | 11.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 202.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | João Cancelo (30) | 85 | Auktion | 63.500.000 € | ||
TW | Yassine Bounou (33) | 83 | Auktion | 15.500.000 € | ||
LV | Nuno Tavares (25) | 77 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
IV | Willi Orban (32) | 83 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 81.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Kasper Schmeichel (38) | 80 | Bankkauf | 1.150.000 € | ||
RV | Lucas Vázquez (33) | 80 | Bankkauf | 13.500.000 € | ||
RM | Geny Catamo (24) | 77 | Bankkauf | 21.000.000 € | ||
IV | Eduardo Quaresma (22) | 76 | Bankkauf | 14.000.000 € | ||
IV | Konstantinos Mavropanos (27) | 77 | Bankkauf | 15.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 65.150.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Antonee Robinson (27) | 82 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Lucas Vázquez (33) | 80 | Bankkauf | 10.125.000 € | ||
IV | Konstantinos Mavropanos (27) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZDM | Franck Yannick Kessié (28) | 81 | Transfer | 67.000.000 € | ||
ST | Mohamed Amoura (24) | 79 | Transfer | 6.700.000 € | ||
Gesamtausgaben: 103.825.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Yoan Bonny (21) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
IV | Radu Drăgușin (23) | 75 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
ST | Amine Adli (24) | 78 | Bankkauf | 28.500.000 € | ||
ZOM | Facundo Farías (22) | 75 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 44.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Facundo Farías (22) | 75 | Bankkauf | 7.125.000 € | ||
ST | Yoan Bonny (21) | 74 | Scouting | 900.000 € | ||
LF | Savinho (20) | 82 | Transfer | 132.500.000 € | ||
LF | Ansu Fati (22) | 76 | Transfer | 40.000.000 € | ||
TW | Anatoliy Trubin (23) | 79 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Lukas Klostermann (28) | 79 | Tausch | 9.000.000 € | ||
IV | Eduardo Quaresma (22) | 76 | Transfer | 19.000.000 € | ||
ST | Amine Adli (24) | 78 | Transfer | 25.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 263.525.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Merlin Röhl (22) | 75 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LV | Balde (21) | 82 | Transfer | 150.000.000 € | ||
RM | Wilfried Gnonto (21) | 74 | Transfer | 22.000.000 € | ||
TW | Mads Hermansen (24) | 77 | Bankkauf | 9.500.000 € | ||
LV | Joško Gvardiol (23) | 84 | Transfer | 148.000.000 € | ||
IV | Nacho Fernández (35) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Tomáš Suslov (22) | 72 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 364.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Kendry Páez (17) | 73 | Transfer | 14.000.000 € | ||
RM | Wilfried Gnonto (21) | 74 | Transfer | 15.000.000 € | ||
IV | Ibañez (26) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 64.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Morten Frendrup (23) | 76 | Bankkauf | 9.500.000 € | ||
RV | Takehiro Tomiyasu (26) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 29.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Merlin Röhl (22) | 75 | Scouting | 9.500.000 € | ||
RM | Geny Catamo (24) | 77 | Auktion | 17.600.000 € | ||
IV | Nacho Fernández (35) | 82 | Tausch | 10.000.000 € | ||
LF | Bradley Barcola (22) | 83 | Transfer | 70.000.000 € | ||
RV | Saud Abdulhamid (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
RV | Denzel Dumfries (28) | 83 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZDM | Mohamed Camara (25) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZOM | Tomáš Suslov (22) | 72 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
ST | Randal Kolo Muani (26) | 81 | Transfer | 50.000.000 € | ||
RV | Takehiro Tomiyasu (26) | 78 | Bankkauf | 12.000.000 € | ||
RF | Felipe Anderson (31) | 81 | Transfer | 31.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 253.600.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Sebastian Szymański (25) | 79 | Transfer | 37.500.000 € | ||
RM | Yankuba Minteh (20) | 75 | Transfer | 13.000.000 € | ||
RV | Dodô (26) | 77 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Mats Wieffer (25) | 79 | Tausch | 5.500.000 € | ||
RM | Simon Adingra (23) | 76 | Transfer | 22.000.000 € | ||
ST | Jonathan David (25) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
IV | Iñigo Martínez (33) | 82 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RV | Benjamin Henrichs (27) | 81 | Transfer | 25.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 168.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Antonio Nusa (19) | 76 | Transfer | 13.500.000 € | ||
RM | Simon Adingra (23) | 76 | Transfer | 13.000.000 € | ||
RM | Yankuba Minteh (20) | 75 | Bankkauf | 4.125.000 € | ||
LV | Balde (21) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Denis Zakaria (28) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Can Uzun (19) | 72 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ZDM | Mats Wieffer (25) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
IV | Kevin Danso (26) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
TW | Mads Hermansen (24) | 77 | Bankkauf | 8.250.000 € | ||
Gesamtausgaben: 103.875.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Sergio Busquets (36) | 81 | Transfer | 15.500.000 € | ||
LV | Fran García (25) | 78 | Transfer | 40.500.000 € | ||
LF | Francis Amuzu (25) | 72 | Transfer | 5.100.000 € | ||
ZM | Luis Chávez (29) | 79 | Bankkauf | 4.000.000 € | ||
ST | Levi García (27) | 78 | Transfer | 23.000.000 € | ||
RM | Jamie Leweling (23) | 75 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
RF | Steven Berghuis (33) | 78 | Tausch | 0 € | ||
IV | Jonathan Tah (28) | 87 | Tausch | 0 € | ||
LF | Timo Werner (28) | 78 | Transfer | 25.000.000 € | ||
IV | Marc Guéhi (24) | 81 | Bankkauf | 10.250.000 € | ||
TW | Alban Lafont (26) | 75 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 132.350.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Désiré Doué (19) | 78 | Scouting | 9.000.000 € | ||
ZM | Morten Frendrup (23) | 76 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
RM | Jamie Leweling (23) | 75 | Bankkauf | 6.375.000 € | ||
IV | Radu Drăgușin (23) | 75 | Bankkauf | 4.125.000 € | ||
RV | Dodô (26) | 77 | Transfer | 16.000.000 € | ||
RF | Steven Berghuis (33) | 78 | Transfer | 21.500.000 € | ||
ST | Artem Dovbyk (27) | 83 | Transfer | 33.000.000 € | ||
ST | Levi García (27) | 78 | Transfer | 21.000.000 € | ||
ZDM | Sergio Busquets (36) | 81 | Auktion | 13.500.000 € | ||
IV | Iñigo Martínez (33) | 82 | Tausch | 0 € | ||
TW | Kasper Schmeichel (38) | 80 | Transfer | 3.000.000 € | ||
LF | Francis Amuzu (25) | 72 | Transfer | 6.000.000 € | ||
TW | Alban Lafont (26) | 75 | Transfer | 0 € | ||
IV | Jonathan Tah (28) | 87 | Auktion | 41.500.000 € | ||
TW | Alban Lafont (26) | 75 | Transfer | 0 € | ||
IV | Marc Guéhi (24) | 81 | Bankkauf | 19.212.500 € | ||
LF | Timo Werner (28) | 78 | Transfer | 28.125.000 € | ||
ZOM | Sebastian Szymański (25) | 79 | Transfer | 32.500.000 € | ||
ZM | Luis Chávez (29) | 79 | Transfer | 8.000.000 € | ||
ST | Jonathan David (25) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 270.337.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Devyne Rensch (22) | 75 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
LV | Maxim De Cuyper (24) | 77 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
IV | Loïc Badé (24) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
RM | Nicolas Pépé (29) | 79 | Transfer | 14.000.000 € | ||
ST | Duván Zapata (33) | 82 | Transfer | 10.000.000 € | ||
ST | Gonçalo Ramos (23) | 80 | Transfer | 36.000.000 € | ||
LM | Jadon Sancho (24) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ST | Alexandre Lacazette (33) | 80 | Transfer | 18.000.000 € | ||
TW | Rémy Descamps (28) | 74 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
ST | Myrto Uzuni (29) | 76 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
IV | Presnel Kimpembe (29) | 79 | Transfer | 34.000.000 € | ||
ZM | Fredrik Aursnes (29) | 80 | Transfer | 22.500.000 € | ||
RM | Suso (31) | 80 | Bankkauf | 10.250.000 € | ||
ZOM | Eberechi Eze (26) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Nicolas Seiwald (23) | 77 | Tausch | 19.000.000 € | ||
LV | Philipp Max (31) | 74 | Bankkauf | 2.450.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 200.950.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Duván Zapata (33) | 82 | Auktion | 22.000.000 € | ||
LV | Philipp Max (31) | 74 | Transfer | 0 € | ||
RV | Benjamin Henrichs (27) | 81 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 22.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Abel Ruiz (25) | 75 | Bankkauf | 12.000.000 € | ||
RV | Gonzalo Montiel (28) | 77 | Bankkauf | 15.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 27.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Nicolas Seiwald (23) | 77 | Transfer | 17.000.000 € | ||
ST | Alexandre Lacazette (33) | 80 | Auktion | 24.000.000 € | ||
ZDM | Robert Andrich (30) | 83 | Auktion | 25.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 66.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Salis Abdul Samed (24) | 75 | Bankkauf | 6.500.000 € | ||
ST | Mostafa Mohamed (27) | 73 | Bankkauf | 3.750.000 € | ||
ZDM | Pedro Chirivella (27) | 74 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 13.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Fredrik Aursnes (29) | 80 | Auktion | 23.500.000 € | ||
RM | Nicolas Pépé (29) | 79 | Auktion | 15.000.000 € | ||
RM | Suso (31) | 80 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 38.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Florent Mollet (33) | 72 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
RV | Ronaël Pierre-Gabriel (26) | 72 | Bankkauf | 1.450.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 2.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Florian Kainz (32) | 75 | Transfer | 5.000.000 € | ||
RV | Devyne Rensch (22) | 75 | Scouting | 8.000.000 € | ||
ST | Myrto Uzuni (29) | 76 | Transfer | 11.000.000 € | ||
RV | Ronaël Pierre-Gabriel (26) | 72 | Bankkauf | 2.900.000 € | ||
LV | Maxim De Cuyper (24) | 77 | Bankkauf | 3.625.000 € | ||
LV | Joško Gvardiol (23) | 84 | Auktion | 86.000.000 € | ||
IV | Presnel Kimpembe (29) | 79 | Auktion | 68.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 184.525.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Ignatius Ganago (25) | 72 | Bankkauf | 2.000.000 € | ||
RV | Tino Livramento (22) | 78 | Bankkauf | 105.000.000 € | ||
IV | Eray Cömert (27) | 73 | Bankkauf | 2.000.000 € | ||
LV | Quentin Merlin (22) | 76 | Bankkauf | 5.000.000 € | ||
IV | Jean-Charles Castelletto (30) | 75 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 115.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Jadon Sancho (24) | 82 | Transfer | 0 € | ||
RV | Gonzalo Montiel (28) | 77 | Auktion | 11.000.000 € | ||
LV | Fran García (25) | 78 | Transfer | 0 € | ||
ST | Abel Ruiz (25) | 75 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 11.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Moses Simon (29) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
RV | Ronaël Pierre-Gabriel (26) | 72 | Bankkauf | 2.000.000 € | ||
IV | Nathan Zézé (19) | 72 | Bankkauf | 200.000 € | ||
ST | Matthis Abline (21) | 74 | Bankkauf | 2.250.000 € | ||
LV | Jaouen Hadjam (21) | 67 | Bankkauf | 1.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 15.450.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Salis Abdul Samed (24) | 75 | Auktion | 10.000.000 € | ||
IV | Loïc Badé (24) | 78 | Auktion | 9.000.000 € | ||
ZM | Nicolás De la Cruz (27) | 79 | Auktion | 14.500.000 € | ||
RV | Tino Livramento (22) | 78 | Scouting | 25.000.000 € | ||
ZM | Casper Nielsen (30) | 72 | Transfer | 7.500.000 € | ||
ST | Gonçalo Ramos (23) | 80 | Transfer | 0 € | ||
ZOM | Eberechi Eze (26) | 81 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 66.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Douglas Augusto (28) | 75 | Bankkauf | 2.250.000 € | ||
IV | Bastien Meupiyou (18) | 61 | Bankkauf | 125.000 € | ||
LM | Abdoul Kader Bamba (30) | 69 | Bankkauf | 450.000 € | ||
LV | Jean-Kévin Duverne (27) | 71 | Bankkauf | 2.000.000 € | ||
ZM | Samuel Moutoussamy (28) | 71 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
ST | Joe-Loïc Affamah (22) | 59 | Bankkauf | 62.500 € | ||
RM | Adson (24) | 67 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
RM | Marcus Coco (28) | 71 | Bankkauf | 600.000 € | ||
RM | Marquinhos (21) | 70 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
LM | Stredair Appuah (20) | 64 | Bankkauf | 75.000 € | ||
ZM | Mohamed Achi (23) | 61 | Bankkauf | 150.000 € | ||
ZM | Moussa Sissoko (35) | 73 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
ZDM | Lamine Diack (24) | 67 | Bankkauf | 850.000 € | ||
IV | Nicolas Pallois (37) | 73 | Bankkauf | 450.000 € | ||
IV | Yannis M'Bemba (23) | 62 | Bankkauf | 100.000 € | ||
IV | Robin Voisine (22) | 60 | Bankkauf | 75.000 € | ||
RV | Fabien Centonze (29) | 70 | Bankkauf | 2.000.000 € | ||
TW | Hugo Barbet (23) | 61 | Bankkauf | 125.000 € | ||
TW | Denis Petrić (36) | 67 | Bankkauf | 75.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 22.137.500 € |