Hinrundenende 09.02 19:00 Uhr ⏰ |
|
User wirbt user Aktion ihr bringt uns einen User und kassiert 15 mio |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Borussia Dortmund II
SixSpecki |
2:0
(1:0) |
Los Angeles Galaxy
XxTheGentelmanxX |
04.02.25 - 00:06 Uhr | |||
Real Madrid
Sharif99 |
3:0
(1:0) |
Los Angeles Galaxy
XxTheGentelmanxX |
25.01.25 - 13:23 Uhr | |||
Bayer 04 Leverkusen
Dani_1900 |
5:1
(1:1) |
Los Angeles Galaxy
XxTheGentelmanxX |
25.01.25 - 11:25 Uhr | |||
1. FC Magdeburg
matsinho1311 |
2:0
(1:0) |
Los Angeles Galaxy
XxTheGentelmanxX |
19.01.25 - 11:00 Uhr | |||
Milan
Best1980gt |
4:1
(1:0) |
Los Angeles Galaxy
XxTheGentelmanxX |
19.01.25 - 10:35 Uhr |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
XxTheGentelmanxX | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 : 53 | 4 | 0.29 | seit 03.01.2025 (35 Tage) |
Superdreamboy_82 | 15 | 4 | 1 | 10 | 39 : 65 | 13 | 0.87 | 10.11.2024 - 04.01.2025 (56 Tage) |
FCB_Legende_31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 : 4 | 10 | 2.5 | 14.09.2024 - 11.11.2024 (57 Tage) |
th3_h1ghfly3r | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 : 21 | 4 | 0.67 | 11.08.2024 - 03.09.2024 (23 Tage) |
Nersch | 35 | 17 | 4 | 14 | 147 : 145 | 55 | 1.57 | 17.04.2024 - 11.08.2024 (116 Tage) |
Alte Garde | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 : 24 | 9 | 1.29 | 15.04.2024 - 19.04.2024 (4 Tage) |
schm4rky | 14 | 11 | 0 | 3 | 62 : 31 | 33 | 2.36 | 05.03.2024 - 14.04.2024 (40 Tage) |
RoadTo16siege | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 28.02.2024 - 03.03.2024 (4 Tage) |
Hucki1981 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 8 | 3 | 1.5 | 28.01.2024 - 18.02.2024 (21 Tage) |
XxInfectxX164200 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 : 20 | 21 | 2.33 | 21.01.2024 - 28.01.2024 (7 Tage) |
FCB_Legende_31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 28 | 0 | 0 | 13.01.2024 - 21.01.2024 (8 Tage) |
Dominik | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 8 | 6 | 3 | 22.12.2023 - 14.01.2024 (23 Tage) |
Noel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 03.12.2023 - 22.12.2023 (19 Tage) |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 10. Platz | 24 | 10 | 2 | 12 | 47:71 | 32 |
Saison 6 | 2. Platz | 15 | 9 | 6 | 0 | 25:4 | 33 |
Saison 5 | 15. Platz | 15 | 1 | 4 | 10 | 19:46 | 7 |
Saison 4 | 3. Platz | 22 | 15 | 4 | 3 | 104:59 | 49 |
Saison 3 | 11. Platz | 22 | 5 | 1 | 16 | 46:64 | 16 |
Saison 2 | 4. Platz | 22 | 15 | 0 | 7 | 76:55 | 45 |
Saison 1 | 9. Platz | 30 | 9 | 10 | 11 | 20:22 | 37 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Wertvollster Spieler |
De Gea Stärke: 85 |
Lucas Chevalier Potenzial: 88 |
Julián Alvarez Tore: 68 |
Julián Alvarez Marktwert: 61.000.000 € |
Trainer: | XxTheGentelmanxX |
Liga: | GTL League 1 |
Stadion: | 111.120 Plätze |
Parkplatz: | 102.380 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 899 |
Ø Prestige: | 78.65 |
Marktwert: | 531.200.000 € |
Ø Marktwert: | 20.430.769 € |
Ø Alter: | 26.12 |
Gehalt pro Periode: | 25.060.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
3 | 6 | 9 | 8 | 26 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Trainer: | XxTheGentelmanxX |
Liga: | GTL League 1 |
Stadion: | 111.120 Plätze |
Parkplatz: | 102.380 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 899 |
Ø Prestige: | 78.63 |
Marktwert: | 513.700.000 € |
Ø Marktwert: | 21.404.167 € |
Ø Alter: | 26.13 |
Gehalt pro Periode: | 24.185.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 9 | 7 | 24 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | De Gea | 34 | 85 +1 | 85 +1 | 13.500.000 € | |||||
TW | Filip Jörgensen | 22 | 77 | 84 | 18.500.000 € | |||||
RV | Dodô | 26 | 77 | 80 | 13.000.000 € | |||||
IV | Kalidou Koulibaly | 33 | 83 | 83 | 17.500.000 € | |||||
IV | Odilon Kossounou | 24 | 80 -1 | 85 -1 | 35.000.000 € | |||||
IV | Giorgio Scalvini | 21 | 78 | 88 | 29.000.000 € | |||||
IV | Saúl Coco | 25 | 76 | 81 -1 | 10.500.000 € | |||||
LV | Reinildo | 31 | 80 | 80 | 18.000.000 € | |||||
ZDM | Thomas Partey | 31 | 83 | 83 | 25.500.000 € | |||||
ZDM | Emre Can | 31 | 80 | 80 | 17.500.000 € | |||||
ZDM | Mohammed Diomande | 23 | 74 | 84 | 9.000.000 € | |||||
RM | Nathan Tella | 25 | 77 | 80 | 14.500.000 € | |||||
RM | Abdul Fatawu | 20 | 76 | 85 | 16.500.000 € | |||||
RM | Jamie Leweling | 23 | 75 | 80 | 8.500.000 € | |||||
ZM | Yunus Musah | 22 | 74 -1 | 82 -1 | 12.500.000 € | |||||
LM | Samuel Lino | 25 | 79 | 82 | 24.000.000 € | |||||
ZOM | Julian Brandt | 28 | 84 -1 | 84 -1 | 54.500.000 € | |||||
RF | Johan Bakayoko | 21 | 78 | 87 | 31.500.000 € | |||||
ST | Alexander Isak | 25 | 86 +1 | 88 +1 | 71.000.000 € | Tausch von: | ||||
ST | Julian Quiñones | 27 | 79 | 80 | 20.500.000 € | |||||
ST | Sheraldo Becker | 29 | 76 | 76 | 7.500.000 € | |||||
ST | Kyogo Furuhashi | 30 | 76 | 76 | 7.500.000 € | |||||
ST | Juan Ferney Otero | 29 | 74 | 74 | 4.200.000 € | |||||
LF | Jérémy Doku | 22 | 80 | 86 | 34.000.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Aaron Ramsdale | 26 | 80 | 82 | 20.000.000 € | Verleih an: |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | LF | Jérémy Doku | 22 | 80 | 34.000.000 € | ||
RES | RM | Jamie Leweling | 23 | 75 | 8.500.000 € | ||
RES | TW | Aaron Ramsdale | 26 | 80 | 20.000.000 € | ||
RES | RM | Nathan Tella | 25 | 77 | 14.500.000 € | ||
RES | RF | Johan Bakayoko | 21 | 78 | 31.500.000 € | ||
RES | IV | Kalidou Koulibaly | 33 | 83 | 17.500.000 € | ||
RES | RV | Dodô | 26 | 77 | 13.000.000 € | ||
RES | ZDM | Emre Can | 31 | 80 | 17.500.000 € | ||
RES | ZOM | Julian Brandt | 28 | 84 | 54.500.000 € | ||
RES | ST | Sheraldo Becker | 29 | 76 | 7.500.000 € | ||
RES | ST | Kyogo Furuhashi | 30 | 76 | 7.500.000 € | ||
RES | LF | Ferran Torres | 24 | 80 | 32.000.000 € | ||
RES | ST | Ademola Lookman | 27 | 84 | 36.500.000 € | ||
RES | IV | Odilon Kossounou | 24 | 80 | 35.000.000 € | ||
RES | ZM | Yunus Musah | 22 | 74 | 12.500.000 € | ||
RES | IV | Giorgio Scalvini | 21 | 78 | 29.000.000 € | ||
RES | RM | Abdul Fatawu | 20 | 76 | 16.500.000 € | ||
RES | TW | Filip Jörgensen | 22 | 77 | 18.500.000 € | ||
RES | LM | Samuel Lino | 25 | 79 | 24.000.000 € | ||
RES | IV | Saúl Coco | 25 | 76 | 10.500.000 € | ||
RES | LV | Reinildo | 31 | 80 | 18.000.000 € | ||
RES | ST | Juan Ferney Otero | 29 | 74 | 4.200.000 € | ||
RES | ZDM | Mohammed Diomande | 23 | 74 | 9.000.000 € | ||
RES | ST | Julian Quiñones | 27 | 79 | 20.500.000 € | ||
RES | ZDM | Thomas Partey | 31 | 83 | 25.500.000 € | ||
RES | TW | De Gea | 34 | 85 | 13.500.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | De Gea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TW | Filip Jörgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Dodô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kalidou Koulibaly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Odilon Kossounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Giorgio Scalvini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Saúl Coco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Reinildo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Thomas Partey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Mohammed Diomande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Nathan Tella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Abdul Fatawu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Jamie Leweling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Yunus Musah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Samuel Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Julian Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Johan Bakayoko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Ademola Lookman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Julian Quiñones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Sheraldo Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Kyogo Furuhashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Juan Ferney Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Jérémy Doku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Ferran Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Alexander Isak (25) | 86 | Tausch | 3.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 3.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Radu Drăgușin (23) | 75 | Bankkauf | 10.500.000 € | ||
LF | Ferran Torres (24) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ST | Ademola Lookman (27) | 84 | Tausch | 0 € | ||
TW | Aaron Ramsdale (26) | 80 | Leihe | 2.300.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 12.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | De Gea (34) | 85 | Auktion | 38.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 38.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Kyogo Furuhashi (30) | 76 | Bankkauf | 5.625.000 € | ||
ST | Sheraldo Becker (29) | 76 | Transfer | 7.500.000 € | ||
RV | Dodô (26) | 77 | Bankkauf | 9.750.000 € | ||
ZOM | Julian Brandt (28) | 84 | Tausch | 0 € | ||
IV | Radu Drăgușin (23) | 75 | Bankkauf | 7.875.000 € | ||
ZDM | Emre Can (31) | 80 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RF | Johan Bakayoko (21) | 78 | Tausch | 30.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 85.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Claudio Echeverri (19) | 74 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
LM | David Mella (19) | 72 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
ST | Kai Havertz (25) | 82 | Tausch | 0 € | ||
IV | Mykola Matviienko (28) | 77 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
ST | Mathys Tel (19) | 77 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 10.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Nathan Tella (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
TW | Aaron Ramsdale (26) | 80 | Tausch | 0 € | ||
LV | Andrew Robertson (30) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Kai Havertz (25) | 82 | Tausch | 0 € | ||
RM | Jamie Leweling (23) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Thomas Partey (31) | 83 | Transfer | 0 € | ||
LF | Jérémy Doku (22) | 80 | Tausch | 0 € | ||
LF | Ferran Torres (24) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ST | Ademola Lookman (27) | 84 | Tausch | 0 € | ||
ST | Mathys Tel (19) | 77 | Transfer | 68.000.000 € | ||
IV | Odilon Kossounou (24) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 68.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Viktor Tsygankov (27) | 82 | Transfer | 49.000.000 € | ||
TW | Lucas Chevalier (23) | 82 | Tausch | 5.000.000 € | ||
ZM | Conor Gallagher (25) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Aleksandar Pavlović (20) | 76 | Tausch | 13.000.000 € | ||
RV | Tino Livramento (22) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ST | Nicolas Jackson (23) | 81 | Tausch | 10.000.000 € | ||
ST | Omar Marmoush (26) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Julián Alvarez (25) | 84 | Tausch | 0 € | ||
LF | Jack Grealish (29) | 82 | Transfer | 60.000.000 € | ||
LM | Jadon Sancho (24) | 82 | Transfer | 65.000.000 € | ||
IV | Benjamin Pavard (28) | 84 | Tausch | 1.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 203.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Kalidou Koulibaly (33) | 83 | Transfer | 0 € | ||
LV | Andrew Robertson (30) | 83 | Transfer | 36.500.000 € | ||
ST | Julián Alvarez (25) | 84 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 36.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Omar Marmoush (26) | 83 | Transfer | 99.000.000 € | ||
ST | Julian Quiñones (27) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
LF | Jack Grealish (29) | 82 | Auktion | 100.000.000 € | ||
ZDM | Mohammed Diomande (23) | 74 | Scouting | 2.500.000 € | ||
ST | Juan Ferney Otero (29) | 74 | Bankkauf | 3.045.000 € | ||
LV | Reinildo (31) | 80 | Transfer | 26.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 250.545.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Youssoufa Moukoko (20) | 76 | Bankkauf | 23.000.000 € | ||
LV | Fabiano Parisi (24) | 75 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 28.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Mykola Matviienko (28) | 77 | Bankkauf | 5.075.000 € | ||
IV | Saúl Coco (25) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
LM | David Mella (19) | 72 | Scouting | 5.500.000 € | ||
IV | Benjamin Pavard (28) | 84 | Auktion | 39.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 60.075.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Zubeldia (27) | 80 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Folarin Balogun (23) | 77 | Transfer | 18.500.000 € | ||
LF | Savinho (20) | 82 | Transfer | 132.500.000 € | ||
RV | Fresneda (20) | 73 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
ZDM | Julian Weigl (29) | 78 | Bankkauf | 15.500.000 € | ||
ZOM | Enzo Millot (22) | 78 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RV | Aaron Hickey (22) | 75 | Transfer | 11.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 235.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Samuel Lino (25) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ST | Nicolas Jackson (23) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ST | Folarin Balogun (23) | 77 | Bankkauf | 17.250.000 € | ||
Gesamtausgaben: 37.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Oscar Gloukh (20) | 76 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Kendry Páez (17) | 73 | Transfer | 14.000.000 € | ||
LM | Julien Duranville (18) | 70 | Transfer | 8.000.000 € | ||
ZOM | Artem Bondarenko (24) | 76 | Bankkauf | 12.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 34.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Filip Jörgensen (22) | 77 | Scouting | 5.500.000 € | ||
ZDM | Aleksandar Pavlović (20) | 76 | Tausch | 0 € | ||
RM | Viktor Tsygankov (27) | 82 | Auktion | 149.000.000 € | ||
ZDM | Julian Weigl (29) | 78 | Transfer | 7.500.000 € | ||
ST | Youssoufa Moukoko (20) | 76 | Transfer | 47.500.000 € | ||
RM | Abdul Fatawu (20) | 76 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ZOM | Enzo Millot (22) | 78 | Transfer | 15.000.000 € | ||
LM | Julien Duranville (18) | 70 | Bankkauf | 2.025.000 € | ||
ZM | Conor Gallagher (25) | 81 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LV | Fabiano Parisi (24) | 75 | Bankkauf | 17.812.500 € | ||
Gesamtausgaben: 299.337.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Maduka Okoye (25) | 74 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
RF | Nico Gonzalez (26) | 79 | Tausch | 40.000.000 € | ||
ZM | Exequiel Palacios (26) | 84 | Transfer | 50.000.000 € | ||
ZM | Arne Engels (21) | 74 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
LM | Ruben Vargas (26) | 74 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
ZDM | Yangel Herrera (27) | 81 | Bankkauf | 26.500.000 € | ||
ZOM | Matheus Cunha (25) | 80 | Transfer | 31.875.000 € | ||
RV | Joakim Mæhle (27) | 79 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
ZDM | João Gomes (23) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 184.075.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Arne Engels (21) | 74 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ZOM | Artem Bondarenko (24) | 76 | Bankkauf | 9.375.000 € | ||
LM | Ruben Vargas (26) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 17.375.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Pepê (27) | 81 | Transfer | 30.000.000 € | ||
RF | Ernest Nuamah (21) | 74 | Transfer | 17.500.000 € | ||
LF | Anthony Gordon (23) | 82 | Transfer | 45.000.000 € | ||
RV | Sergi Roberto (33) | 79 | Bankkauf | 7.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 100.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Ruben Vargas (26) | 74 | Transfer | 6.000.000 € | ||
ST | Justin Njinmah (24) | 73 | Transfer | 5.500.000 € | ||
ZOM | Pepê (27) | 81 | Transfer | 0 € | ||
IV | Giorgio Scalvini (21) | 78 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ZDM | Yangel Herrera (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
IV | Zubeldia (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
LM | Jadon Sancho (24) | 82 | Tausch | 0 € | ||
LM | Claudio Echeverri (19) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
ZOM | Kendry Páez (17) | 73 | Scouting | 9.500.000 € | ||
RV | Tino Livramento (22) | 78 | Transfer | 39.000.000 € | ||
ZM | Exequiel Palacios (26) | 84 | Tausch | 24.000.000 € | ||
RV | Joakim Mæhle (27) | 79 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
ST | Julián Alvarez (25) | 84 | Auktion | 54.500.000 € | ||
ZOM | Matheus Cunha (25) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Oscar Gloukh (20) | 76 | Tausch | 30.000.000 € | ||
RV | Sergi Roberto (33) | 79 | Bankkauf | 11.237.500 € | ||
LF | Anthony Gordon (23) | 82 | Transfer | 40.500.000 € | ||
RV | Aaron Hickey (22) | 75 | Bankkauf | 7.475.000 € | ||
LF | Savinho (20) | 82 | Transfer | 75.000.000 € | ||
RV | Fresneda (20) | 73 | Transfer | 5.000.000 € | ||
TW | Lucas Chevalier (23) | 82 | Transfer | 37.500.000 € | ||
ST | Justin Njinmah (24) | 73 | Tausch | 0 € | ||
RF | Nico Gonzalez (26) | 79 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZM | Yunus Musah (22) | 74 | Bankkauf | 9.375.000 € | ||
Gesamtausgaben: 440.087.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Nicolò Zaniolo (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
RV | Stefan Posch (27) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
RF | Brennan Johnson (23) | 79 | Tausch | 5.000.000 € | ||
IV | Iñigo Martínez (33) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ST | Sébastien Haller (30) | 79 | Bankkauf | 12.750.000 € | ||
IV | Radu Drăgușin (23) | 75 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
LV | Ian Maatsen (22) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Luis Chávez (29) | 79 | Transfer | 8.000.000 € | ||
IV | Lilian Brassier (25) | 76 | Bankkauf | 16.500.000 € | ||
IV | Federico Gatti (26) | 79 | Tausch | 0 € | ||
RM | Pedro Neto (24) | 79 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ZOM | Roberto Firmino (33) | 79 | Transfer | 17.500.000 € | ||
ZM | Tijjani Reijnders (26) | 83 | Transfer | 37.500.000 € | ||
ST | Darwin Núñez (25) | 81 | Transfer | 78.750.000 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
RM | Tajon Buchanan (25) | 74 | Transfer | 4.125.000 € | ||
LF | Carlos Forbs (20) | 70 | Tausch | 0 € | ||
ST | Georges Mikautadze (24) | 77 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
ZM | Thiago (33) | 82 | Bankkauf | 12.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 304.625.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Ernest Nuamah (21) | 74 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
TW | Maduka Okoye (25) | 74 | Bankkauf | 1.000.000 € | ||
RM | Tajon Buchanan (25) | 74 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
ZM | Luis Chávez (29) | 79 | Bankkauf | 4.000.000 € | ||
RV | Stefan Posch (27) | 78 | Bankkauf | 8.500.000 € | ||
LV | Jorrel Hato (18) | 76 | Leihe | 0 € | ||
RM | Pedro Neto (24) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
IV | Federico Gatti (26) | 79 | Transfer | 21.000.000 € | ||
LF | Carlos Forbs (20) | 70 | Bankkauf | 4.125.000 € | ||
RF | Brennan Johnson (23) | 79 | Transfer | 34.000.000 € | ||
IV | Iñigo Martínez (33) | 82 | Transfer | 0 € | ||
ZM | Thiago (33) | 82 | Transfer | 0 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Transfer | 0 € | ||
ST | Sébastien Haller (30) | 79 | Transfer | 0 € | ||
IV | Radu Drăgușin (23) | 75 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Transfer | 22.000.000 € | ||
ZOM | Roberto Firmino (33) | 79 | Transfer | 22.000.000 € | ||
ST | Georges Mikautadze (24) | 77 | Bankkauf | 7.125.000 € | ||
IV | Lilian Brassier (25) | 76 | Bankkauf | 7.350.000 € | ||
Gesamtausgaben: 163.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Jan Thielmann (22) | 72 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
TW | Marvin Schwäbe (29) | 76 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RV | Pablo Maffeo (27) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
LM | Ruben Vargas (26) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
IV | António Silva (21) | 78 | Transfer | 60.000.000 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Transfer | 38.000.000 € | ||
LF | Newerton (19) | 70 | Bankkauf | 1.000.000 € | ||
ZM | Kees Smit (19) | 66 | Bankkauf | 800.000 € | ||
LV | Michał Karbownik (23) | 71 | Bankkauf | 2.250.000 € | ||
IV | Julian Chabot (26) | 77 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
RM | Marco Davide Faraoni (33) | 73 | Bankkauf | 2.050.000 € | ||
TW | Manuel Riemann (36) | 74 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
ST | Vincent Janssen (30) | 77 | Bankkauf | 10.500.000 € | ||
LV | Deyovaisio Zeefuik (26) | 69 | Bankkauf | 950.000 € | ||
ZOM | Pál Dárdai (25) | 68 | Bankkauf | 1.100.000 € | ||
ZDM | Niklas Dorsch (27) | 75 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
LF | Jamie Gittens (20) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 196.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Kees Smit (19) | 66 | Transfer | 1.200.000 € | ||
LF | Newerton (19) | 70 | Bankkauf | 800.000 € | ||
LM | Ruben Vargas (26) | 74 | Bankkauf | 3.045.000 € | ||
RM | Jan Thielmann (22) | 72 | Bankkauf | 2.887.500 € | ||
RM | Nicolò Zaniolo (25) | 77 | Auktion | 22.500.000 € | ||
RV | Pablo Maffeo (27) | 79 | Transfer | 10.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 40.432.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Robert Glatzel (31) | 74 | Bankkauf | 2.100.000 € | ||
TW | Marius Gersbeck (29) | 68 | Bankkauf | 650.000 € | ||
RV | Sacha Boey (24) | 79 | Transfer | 42.650.000 € | ||
LM | Chris Führich (27) | 78 | Transfer | 9.000.000 € | ||
IV | Eric Dier (31) | 79 | Transfer | 9.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 63.400.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Tijjani Reijnders (26) | 83 | Auktion | 24.000.000 € | ||
LF | Jamie Gittens (20) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
LV | Ian Maatsen (22) | 79 | Transfer | 18.000.000 € | ||
ST | Robert Glatzel (31) | 74 | Bankkauf | 3.150.000 € | ||
